Endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em relação à renda acumulada dos últimos doze meses
Dados e recursos
-
json_serie-sgs-19882JSON
Interface json do serviço BCData/SGS - Sistema Gerenciador de Séries...
-
csv_serie-sgs-19882CSV
Interface csv do serviço BCData/SGS - Sistema Gerenciador de Séries...
-
wsdl_serie-sgs-19882wsdl
Interface SOAP do Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS. As...
-
html_serie-sgs-19882HTML
Acesso à visualização gráfica da série temporal no Sistema Gerenciador de...
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGraficoPorId&hdOidSeriesSelecionadas=19882 |
Autor | Banco Central do Brasil/Departamento Econômico |
Mantenedor | Banco Central do Brasil/Departamento Econômico |
Última Atualização | 28 de Dezembro de 2017, 10:14 (America/Sao_Paulo) |
Criado | 31 de Julho de 2017, 20:04 (America/Sao_Paulo) |
Categoria VCGE | Política Econômica [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#politica-economica], Sistema Financeiro [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#sistema-financeiro], Informações Estatísticas [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#informacoes-estatisticas] |
Início do período | 01-01-2005 |
Periodicidade | mensal |
Informações do SGS
Campo | Valor |
---|---|
Tipo da série | Série temporal mensal |
Unidade de medida | Percentual |
Código SGS | 19882 |