Inadimplência da carteira de crédito - Total
21082-inadimplencia-da-carteira-de-credito---total 21082-inadimplencia-da-carteira-de-credito---totalDados e recursos
-
json_serie-sgs-21082JSON
Interface json do serviço BCData/SGS - Sistema Gerenciador de Séries...
-
csv_serie-sgs-21082CSV
Interface csv do serviço BCData/SGS - Sistema Gerenciador de Séries...
-
wsdl_serie-sgs-21082wsdl
Interface SOAP do Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS. As...
-
html_serie-sgs-21082HTML
Acesso à visualização gráfica da série temporal no Sistema Gerenciador de...
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGraficoPorId&hdOidSeriesSelecionadas=21082 |
Autor | Banco Central do Brasil/Departamento Econômico |
Mantenedor | Banco Central do Brasil/Departamento Econômico |
Modificado em | 3 de Outubro de 2022, 01:40 (BRT) |
Criado em | 31 de Julho de 2017, 20:03 (BRT) |
Categoria VCGE | Política Econômica [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#politica-economica], Sistema Financeiro [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#sistema-financeiro], Informações Estatísticas [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#informacoes-estatisticas] |
Início do período | 01-03-2011 |
Periodicidade | mensal |
Referências | www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasmonetariascredito www3.bcb.gov.br/sgspub/ |
Informações do SGS
Campo | Valor |
---|---|
Tipo da série | Série temporal mensal |
Unidade de medida | Percentual |
Código SGS | 21082 |