Renda primária - mensal - despesa
Dados e recursos
-
json_serie-sgs-22802JSON
Interface json do serviço BCData/SGS - Sistema Gerenciador de Séries...
-
csv_serie-sgs-22802CSV
Interface csv do serviço BCData/SGS - Sistema Gerenciador de Séries...
-
wsdl_serie-sgs-22802wsdl
Interface SOAP do Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS. As...
-
html_serie-sgs-22802HTML
Acesso à visualização gráfica da série temporal no Sistema Gerenciador de...
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGraficoPorId&hdOidSeriesSelecionadas=22802 |
Autor | Banco Central do Brasil/Departamento Econômico |
Mantenedor | Banco Central do Brasil/Departamento Econômico |
Última Atualização | 28 de Dezembro de 2017, 10:19 (America/Sao_Paulo) |
Criado | 31 de Julho de 2017, 20:03 (America/Sao_Paulo) |
Categoria VCGE | Economia [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#economia] |
Início do período | 01-01-1995 |
Periodicidade | mensal |
Referências | As séries históricas do balanço de pagamentos do Brasil estão disponíveis em http://www.bcb.gov.br/?RED-SERIEBALPAG. |
Informações do SGS
Campo | Valor |
---|---|
Tipo da série | Série temporal mensal |
Unidade de medida | Milhões de dólares americanos |
Código SGS | 22802 |