Taxa de juros de pessoa jurídica por origem dos recursos e segmento concedente - pequeno porte - Recursos direcionados - Não Bancário (Excluindo cooperativas)
Dados e recursos
-
json_serie-sgs-26589JSON
Interface json do serviço BCData/SGS - Sistema Gerenciador de Séries...
-
csv_serie-sgs-26589CSV
Interface csv do serviço BCData/SGS - Sistema Gerenciador de Séries...
-
wsdl_serie-sgs-26589wsdl
Interface SOAP do Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS. As...
-
html_serie-sgs-26589HTML
Acesso à visualização gráfica da série temporal no Sistema Gerenciador de...
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGraficoPorId&hdOidSeriesSelecionadas=26589 |
Autor | Banco Central do Brasil/Departamento de Promoção Da Cidadania Financeira |
Mantenedor | Banco Central do Brasil/Departamento de Promoção Da Cidadania Financeira |
Última Atualização | 21 de Novembro de 2018, 08:09 (America/Sao_Paulo) |
Criado | 25 de Janeiro de 2018, 11:52 (America/Sao_Paulo) |
Categoria VCGE | Desenvolvimento econômico [http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#desenvolvimento-economico] |
Início do período | 31-03-2012 |
Periodicidade | trimestral |
Referências | http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/SERIECIDFINAN |
Informações do SGS
Campo | Valor |
---|---|
Tipo da série | Série temporal trimestral |
Unidade de medida | Percentual ao ano |
Código SGS | 26589 |